Search Now

Recommendations

Thursday, June 19, 2008

BSE Bulk Deals to Watch - June 19 2008


Deal Date Scrip Code Company Client Name Deal Type * Quantity Price **
19/6/2008 520155 ABG INFRALOG MACQUARIE BANK LIMITED B 71758 380.00
19/6/2008 532981 ANU LABS S.M.NISSAR B 194830 446.90
19/6/2008 532981 ANU LABS PRABHUDAS LILLADHER PVT. LTD. B 97313 435.50
19/6/2008 532981 ANU LABS BHANDARI RAKHI KALPESH B 98369 436.92
19/6/2008 532981 ANU LABS SUMMIT COMMUNICATIONS PVT LTD S 70000 433.36
19/6/2008 532981 ANU LABS S.M.NISSAR S 195470 447.30
19/6/2008 532981 ANU LABS PRABHUDAS LILLADHER PVT. LTD. S 97313 435.78
19/6/2008 532981 ANU LABS BHANDARI RAKHI KALPESH S 98369 439.89
19/6/2008 500029 AUTOLITE INE NISHA MAHESHWARI B 100040 50.50
19/6/2008 507910 FIBERWB IN KANUBHAI MANILAL PATEL S 74999 10.33
19/6/2008 532022 FILAT FASH MEHUL H SHAH B 30000 30.35
19/6/2008 531863 GEEKAY FINAN LOTUS GLOBAL INVESTMENTS LIMITED B 70000 63.36
19/6/2008 532857 GLORY POLY MS MAVI IMPEX LTD S 100000 63.95
19/6/2008 532764 GWALIOR CHEM GOLDMAN SACHS INVESTMENTS MAURITIUS I LTD B 124623 101.21
19/6/2008 505840 JAIPAN INDUS ENCA FINLEASE LTD. S 36638 37.46
19/6/2008 530985 JPTSECURITII JYOTSNA SHARDA S 21000 124.35
19/6/2008 530985 JPTSECURITII ANGEL INFIN PRIVATE LIMITED S 18000 124.35
19/6/2008 512559 KOHINORFOODS A S CONFIN PVT LTD B 141222 111.69
19/6/2008 512559 KOHINORFOODS MARUTI SECURITIES LTD B 476486 107.15
19/6/2008 512559 KOHINORFOODS MARUTI SECURITIES LTD S 350295 112.09
19/6/2008 532986 NIRAJ CEMENT ATUL A. MEHTA B 55098 190.30
19/6/2008 532986 NIRAJ CEMENT ANIL AMRUTLAL GANDHI B 444139 189.77
19/6/2008 532986 NIRAJ CEMENT AMRUT SECURITIES LTD B 81474 189.60
19/6/2008 532986 NIRAJ CEMENT S.M.MISSAR B 183316 190.30
19/6/2008 532986 NIRAJ CEMENT HEMANT MADHUSUDAN SHETH B 85000 190.07
19/6/2008 532986 NIRAJ CEMENT BHAVESH PRAKASH PABARI B 90000 190.26
19/6/2008 532986 NIRAJ CEMENT SATISH RAMANLAL SHAH B 71000 189.23
19/6/2008 532986 NIRAJ CEMENT PRABHUDAS LILLADHER PVT. LTD. B 323401 191.07
19/6/2008 532986 NIRAJ CEMENT N D NISSAR B 245496 189.64
19/6/2008 532986 NIRAJ CEMENT SHREE BHIKSHU FIN..PVT LTD B 143216 190.30
19/6/2008 532986 NIRAJ CEMENT H.J.SECURITIES PVT. LTD. B 105619 190.31
19/6/2008 532986 NIRAJ CEMENT DHARMRAJBHAI BHABHLUBHAL WALA B 351500 190.09
19/6/2008 532986 NIRAJ CEMENT SHARMISHTA MAHESHBHAI SHAH B 458177 190.34
19/6/2008 532986 NIRAJ CEMENT SUREKHABEN MAHENDRABHAI SHAH B 616697 189.86
19/6/2008 532986 NIRAJ CEMENT MAHESH CHOTALAL SHAH B 175000 190.05
19/6/2008 532986 NIRAJ CEMENT SHAH MADHUBEN AMRUTLAL B 366954 189.75
19/6/2008 532986 NIRAJ CEMENT BHAVARLAL BABULAL JAIN B 1287959 191.09
19/6/2008 532986 NIRAJ CEMENT BHATT JITENDRA V B 325596 190.07
19/6/2008 532986 NIRAJ CEMENT BHANDARI RAKHI KALPESH B 87979 190.83
19/6/2008 532986 NIRAJ CEMENT ANIL AMRUTLAL GANDHI S 350400 191.46
19/6/2008 532986 NIRAJ CEMENT AMRUT SECURITIES LTD S 81474 190.60
19/6/2008 532986 NIRAJ CEMENT S.M.NISSAR S 183316 190.70
19/6/2008 532986 NIRAJ CEMENT SATISH RAMANLAL SHAH S 71000 191.69
19/6/2008 532986 NIRAJ CEMENT PRABHUDAS LILLADHER PVT. LTD. S 323401 191.21
19/6/2008 532986 NIRAJ CEMENT N D NISSAR S 245496 190.04
19/6/2008 532986 NIRAJ CEMENT SHREE BHIKSHU FIN PVT LTD S 141100 190.10
19/6/2008 532986 NIRAJ CEMENT H.J.SECURITIES PVT. LTD. S 105619 190.39
19/6/2008 532986 NIRAJ CEMENT DHARMRAJBHAI BHABHLUBHAL WALA S 221675 189.76
19/6/2008 532986 NIRAJ CEMENT SHARMISHTA MAHESHBHAI SHAH S 311177 190.27
19/6/2008 532986 NIRAJ CEMENT SUREKHABEN MAHENDRABHAI SHAH S 506697 191.30
19/6/2008 532986 NIRAJ CEMENT SHAH MADHUBEN AMRUTLAL S 276954 191.16
19/6/2008 532986 NIRAJ CEMENT BHAVARLAL BABULAL JAIN S 1287959 190.98
19/6/2008 532986 NIRAJ CEMENT BHATT JITENDRA V S 325596 192.39
19/6/2008 532986 NIRAJ CEMENT BHANDARI RAKHI KALPESH S 87979 190.51
19/6/2008 532986 NIRAJ CEMENT INDRA KUMAR BAGRI S 69067 190.10
19/6/2008 590077 RANKLIN SOLU SATISH KUMAR MAMIDI S 80000 146.70
19/6/2008 508976 SPANC TELESY ALOSHA VANIJYA PVT LTD S 94048 121.46
19/6/2008 523363 STER HOL RES EVERSIGHT TRADECOMM PVT LTD B 306353 29.18
19/6/2008 523363 STER HOL RES ALOSHA VANIJYA PVT LIMITED S 312500 29.18